Фото: "Руна"
События

Известно, сколько денег мошенники похитили у жителей Карелии

29.11.2023 Руна 3782 https://runaruna.ru/40463/

В полиции Карелии за 10 месяцев этого года зарегистрировано свыше 2325 дистанционных хищений денег.

Как подсчитали в полиции, общая сумма украденного превысила 485 (!) миллионов рублей!

Также в МВД Карелии составили антирейтинг городов по финансовым потерям:

1 Петрозаводск / 1295 фактов / 258 587 000

2 Кондопога / 160 / 53 409 000

3 Костомукша / 164 / 32 034 000

4 Сортавала / 90 / 25 461 000

5 Сегежа / 160 / 24 547 000

6 Олонец / 86 / 12 419 000

7 Медгора / 101 / 10 785 000

8 Лоухи / 25 / 9 842 000

9 Прионежье / 53 / 9 442 000

10 Питкяранта / 47 / 8 368 000

11 Пряжинский / 49 / 7 586 000

12 Беломорск / 44 / 6 567 000

13 Кемь / 39 / 6 040 000

14 Суоярви / 26 / 5 777 000

15 Муезерский / 30 / 5 031 000

16 Пудож / 28 / 4 074 000

17 Лахденпохья / 24 / 3 963 000

18 Калевала / 10 / 1 921 000

Расскажите друзьям!

РЕКЛАМА
ООО "ПРОФИ.РУ", ИНН 7714396093, erid: 2VtzqvLQQib